Hidrolik Sistemler • Güverte Ekipmanları • Vinç Revizyonu • Irgat Servisleri
+90 216 232 32 37
info@asfgemimakina.com
ASF GEMİ MAKİNA
Deniz Mühendisliği ve Gemi Tedariki
Hakkımızda
IMPA Code
Hizmetler
İmalat ve Mühendislik
Teknik Servis, Bakım ve Revizyon
Mühendislik ve Proje Çözümleri
Gemi Malzeme Tedariği
Tamburlu Vinçler
Gemi Kreynleri ve Kaldırma Sistemleri
Can Kurtarma ve LSA Sistemleri İmalatı
Dümen Makineleri
Hidrolik Silindir ve Piston İmalatı
Marine Hidrolik Sistemleri İmalatı
Gemi Rampaları ve Hatch Cover Sistemleri İmalatı
Güverte Ekipmanları İmalatı
ASF700 Fren Test Kiti (Brake Test Kit)
Mekanik Bakım, Onarım ve Revizyon
Marine Hidrolik Sistem Servisi
Elektrik ve Otomasyon Sistemleri
Özel İmalat & Mühendislik Çözümleri
Kumanya ve Mağaza Hizmetleri
Kauçuk ve Plastik Denizcilik Malzemeleri
Emniyet / Güvenlik Malzemeleri
Seyir Ekipmanları
Makine Dairesi Malzemeleri
Elektrik Malzemeleri
Güverte Malzemeleri
Kamara Malzemeleri
Teknik Tedarik & Gemi Kumanya Hizmetleri
Matafora Vinçleri
Capstan Sistemleri
Çeki Vinci (Marine Towing Winch)
Kıç Irgat Sistemleri
Baş Irgat Sistemleri
İmalat ve Mühendislik
Tamburlu Vinçler
Matafora Vinçleri
Capstan Sistemleri
Çeki Vinci (Marine Towing Winch)
Kıç Irgat Sistemleri
Baş Irgat Sistemleri
Gemi Kreynleri ve Kaldırma Sistemleri
Can Kurtarma ve LSA Sistemleri İmalatı
Dümen Makineleri
Hidrolik Silindir ve Piston İmalatı
Marine Hidrolik Sistemleri İmalatı
Gemi Rampaları ve Hatch Cover Sistemleri İmalatı
Güverte Ekipmanları İmalatı
ASF700 Fren Test Kiti (Brake Test Kit)
Teknik Servis, Bakım ve Revizyon
Mekanik Bakım, Onarım ve Revizyon
Marine Hidrolik Sistem Servisi
Elektrik ve Otomasyon Sistemleri
Mühendislik ve Proje Çözümleri
Özel İmalat & Mühendislik Çözümleri
Gemi Malzeme Tedariği
Kumanya ve Mağaza Hizmetleri
Kauçuk ve Plastik Denizcilik Malzemeleri
Emniyet / Güvenlik Malzemeleri
Seyir Ekipmanları
Makine Dairesi Malzemeleri
Elektrik Malzemeleri
Güverte Malzemeleri
Kamara Malzemeleri
Teknik Tedarik & Gemi Kumanya Hizmetleri
Blog
İletişim
İletişim
IMPA Code 37 - 37. Nautical Equipment
Ana Sayfa
IMPA Code
37. Nautical Equipment
IMPA Code 373550 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NEPAL | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373552 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NETHERLANDS ANTILLES | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373553 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NEW CALEDONIA | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373556 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NIGER | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373558 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NIUE | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373559 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NORFOLK ISLANDS | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373560 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NORTHERN CYPRUS | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373561 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NORTHERN IRELAND | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373562 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', NORTHERN MARIANAS | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373566 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', PALAU | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373567 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', PALESTINE | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373569 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', PAPUA NEW GUINEA | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373573 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', PITCAIRN ISLANDS | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373580 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', RUSSIAN FEDERATION | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373581 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', RWANDA | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373582 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373583 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', SAINT LUCIA | 90x135 cm, Korea (2019-5)
IMPA Code 373584 NATIONAL FLAG, SIZE:3'x 4', ST. HELENA & DEPENDENCIES | 90x135 cm, Korea (2019-5)
1
…
86
87
88
89
90
…
109